หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | ชื่อผู้นำหมู่บ้าน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
3 | บ้านหัวดอนน้อย | 308 | 347 | 655 | 131 | นายสุนันทร์ ชลรินทร์ |
4 | บ้านโพธิ์ทอง | 313 | 352 | 665 | 133 | นายวินิตโชติ แสนทวีสุขสม |
6 | บ้านเกษตรสมบูรณ์ | 351 | 394 | 745 | 149 | นายสิทธิเทพ บุตรดี |
8 | บ้านหัวดอนใหญ่ | 444 | 501 | 954 | 189 | นางนงคราญ ครทน |
9 | บ้านดอนกลางทุ่ง | 322 | 363 | 685 | 137 | นายวิเวก โคตวงศ์ |
12 | บ้านดงคราม | 249 | 281 | 530 | 106 | นายจำนงค์ ไข่กา |
5 | บ้านหนองหอยทุ่ง | 45 | 50 | 95 | 19 | นายเผด็จ อรรคศรีวร |
6 | บ้านหนองหอยท่า | 36 | 39 | 75 | 15 | นายสงวน แสงสุวรรณ |
7 | บ้านโคกสว่างพัฒนา | 555 | 625 | 1,180 | 236 | นายธนูศิลป์ เลื่อนไชย |
8 | บ้านดอนแดง | 260 | 270 | 530 | 106 | นายสมเพชร นุทธนู |
รวม | 2,883 | 3,222 | 6,105 | 1,221 |
ข้อมูล สำนักทะเบียนอำเภอธาตุพนม ข้อมูลเดือนเมษายน 2554